Тср1 =  = 9,67 (м).
 = 9,67 (м). 
Таблица 1 - сравнительная таблица элементов судна до и после аварии
| №п/п | Элементы | До аварии | После аварии | 
| 1 | Средняя осадка (м) | 8 | 9,67 | 
| 2 | Осадка носом (м) | 8 | 9,62 | 
| 3 | Осадка кормой (м) | 8 | 10,82 | 
| 4 | Поперечная метацентрическая высота(м) | 0,62 | 0,78 | 
| 5 | Угол крена (град) | 0 | 15,9 | 
| 6 | Угол дифферента (град) | 0 | 1,25 | 
| 7 | Водоизмещение судна (т) | 24200 | 27259,46 | 
По данным из таблицы №1 выполняю схему посадки аварийного судна
Таблица 2- исходные данные
| Наименование, единицы измерения | Обозначение | Значение | 
| Длина судна | L | 172,0 | 
| Ширина судна | B | 25,0 | 
| Осадка судна | T | 8,53 | 
| Коэффициент общей полноты судна | δ | 0,662 | 
| Коэффициент полноты ватерлинии | α | 0,78 | 
| Поперечная метацентрическая высота | h | 0,62 | 
| Продольная метацентрическая высота | H | 145,0 | 
| Длина затопленного отсека | l | 23,0 | 
| Ширина затопленного отсека | b | 18,0 | 
| Площадь пробоины | F | 0,5 | 
| Координаты центра тяжести затопленного отсека | xv | 16,0 | 
| Yv | 2,0 | |
| zv | 3,39 | |
| Расстояние от ватерлинии до центра пробоины | Hb | 4,0 | 
| Абсцисса центра тяжести площади ватерлинии | Xf | -5,0 | 
| Коэффициент расхода | µ | 0,7 | 
